Deskripsyon Product
1. SUNRUNE Solè Ponp Sifas ka konbine avèk yon panèl solè, kontwolè, ak motè DC brushless pou delivre pèfòmans-wo kalite ki se tou de pri-efikas ak zanmitay anviwònman an.
2. Avèk itilizasyon enèji renouvlab ak teknoloji avanse, ponp sa a bay yon solisyon serye ak pri efikas pou irigasyon, bèt ak rezèv dlo nan kay la.
3. Ponp Sifas Solè yo mache antyèman ak enèji solè, sa ki fè yo plis dirab ak zanmitay anviwònman an konpare ak ponp ki mache ak gaz.Ponp sa a pa bezwen gaz la, epi li pwodui zewo emisyon, li gen pri antretyen ki ba, kidonk ki se yon chwa ideyal pou moun k ap viv nan zòn aleka yo.
4. Ponp Sifas Solè a konplètman ekipe ak fonksyon otomatik kòmanse ak sispann, ak yon sistèm demaraj mou ki garanti yon operasyon lis ak an silans.
5. SUNRUNE Solè Ponp Sifas ka kouri sou tou de DC ak AC opinyon, ba ou opsyon pou itilize swa elektrisite oswa yon dèlko kòm yon sous kouran.
6. Avèk itilizasyon yon panèl solè, ponp yo ka opere menm nan zòn ki pa nan griy la, yo pote dlo nan zòn ki te deja pa aksesib pou jenerasyon kap vini yo.
7. Ponp Solè sifas ki fèt ak materyèl kalite siperyè, tankou 304 Nerjaveèi asye pou inlet la ak priz, ak aliminyòm mouri-jete pou kò a motè ak koki kontwolè, ponp sa yo yo bati pou kenbe tèt ak kondisyon metewolojik piman bouk ak itilizasyon souvan.
8. Itilizasyon yon Eman Pèmanan Brushless DC Motor (san Hall) ak yon 32bit MCU/FOC/Sine Wave Current/MPPT kontwolè nan CPM Solar Surface Pumps asire ponpe dlo efikas.
9. Ponp Solè Sifas yo vini ak yon garanti 3 ane, ki se yon temwayaj nan durability yo ak fyab.Ponp yo fasil pou enstale ak opere, sa ki fè yo pi renmen nan kiltivatè yo ak moun ki abite nan zòn riral yo.
Zanmitay anviwònman an ak dirab;serye;move tan ki reziste ak efikas;Powered by avanse teknoloji tankou yon pèmanan Eman Brushless DC motè (san Hall).
Paraman pwodwi
ATIK | Voltage | Pi gwo vòltaj opinyon (DC) | Pouvwa | Koule maksimòm | Max tèt | Debouche | Kab | Panèl solè | ||
Louvri vòltaj sikwi (voc) | Pouvwa | |||||||||
CPM | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 6m³/h | 24m | 1" | 0.6m | <105V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM15-14-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 15m³/h | 14m | 1.5" | 0.6m | <105V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0.6m | <160V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0.6m | <160V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 0.6m | <210V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 21m³/h | 14m | 2" | 0.6m | <430V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 1100W | 26m³/h | 15m | 2" | 0.6m | <430V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 1500W | 50m³/h | 17m | 3" | 0.6m | <430V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 2200W | 60m³/h | 20m | 4" | 0.6m | <430V | ≥1.3 * PONP | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
DQB | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/h | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3 * PONP | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/h | 30m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3 * PONP | |
DQB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/h | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3 * PONP | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3 * PONP | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3 * PONP | |
DZB | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/h | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3 * PONP | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/h | 30m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3 * PONP | |
DZB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/h | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3 * PONP | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3 * PONP | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/h | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3 * PONP | |
DJET | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2.5m³/h | 35m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3 * PONP | |
DJET2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2.5m³/h | 45m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3 * PONP | |
DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3m³/h | 55m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3 * PONP | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/h | 55m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3 * PONP | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85V-280V (AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/h | 55m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3 * PONP |
Foto pwodwi