Karakteristik
1. Ponp dlo solè DC/AC a fèt pou satisfè demann k ap grandi pou ponp dlo ki ka fonksyone avèk efikasite ak efikasite lè l sèvi avèk enèji solè.
2. Avèk enkyetid ogmante pou dirab anviwònman an, ponp dlo solè DC/AC nou an bay yon sous dlo serye pou irigasyon, itilizasyon domestik, ak lòt aplikasyon pandan y ap diminye emisyon kabòn.
3. Ponp dlo solè DC/AC sa a prezante yon motè synchrone DC brushless pèmanan-mayetik ki bay gwo vitès ak efikasite segondè.Motè sa a asire ke ponp lan ka opere efektivman menm nan kondisyon limyè ki ba.Se bobin motè a fèt pa yon machin likidasyon otomatik ak teknoloji likidasyon santralize, ki amelyore efikasite motè.
4. Arbr ponp lan fèt ak bon jan kalite 304 S / S, ak ponp lan prezante yon kote yo pote bon jan kalite ak yon sele mekanik alyaj ki bay durability ak pèfòmans serye.
5. Ponp lan fèt ak pwoteksyon entèlijan mank dlo, ki otomatikman sispann travay lè pi a sèk, asire li pa domaje ponp lan.Apre 30 minit, ponp lan otomatikman kòmanse travay ankò, sa ki ede anpeche pi a sèk.
6. Ponp dlo solè DC/AC sa a apwopriye pou plizyè aplikasyon, tankou itilizasyon domestik, irigasyon, rezèv dlo pou bèt, ak anpil lòt moun.Kontrèman ak ponp tradisyonèl yo, ki mande pou yon sous pouvwa ekstèn, DC / AC ponp dlo solè a sèvi ak enèji solè, fè li zanmitay anviwònman an ak pri-la efikas.
7. Ponp dlo solè DC / AC sa a vini ak yon kontwolè ki fè li fasil pou opere.Kontwolè a pèmèt ou ajiste to koule dlo a epi kontwole operasyon ponp lan.Kontwolè a asire tou ke ponp lan opere pi byen, ki ede pwolonje lavi ponp lan.
Paraman pwodwi
atik | vòltaj | Pi bon vòltaj opinyon (DC) | Pouvwa | Koule maksimòm (m3/h) | Tèt maksimòm (m) | Priz (pous) | kab |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/h | 56 | 1.25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/h | 84 | 1.25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/h | 112 | 1.25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/h | 135 | 1.25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/h | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/h | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/h | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/h | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/h | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/h | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/h | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/h | 48 | 2" | 2m |
Foto pwodwi